LHSM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSM

Ligue de Hockey Simulee Montrealaise.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Gary Bettman
LNH
LNH
Gary Bettman


Messages : 3576
Date d'inscription : 09/09/2007
Age : 32
Localisation : The China

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 13 Mai - 21:24:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 89312 37 4500000 1 80 71 74 72 70 76 78 70 45 70 77 83 75 72 75
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 89312 31 2500000 1 84 76 79 73 71 60 85 71 83 73 74 73 79 68 77
Miroslav Satan R Pittsburgh Penguins 89312 33 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 67 78 64 77 76 78 63 75
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 89312 28 750000* 3 29 29 28 65 65 80 62 71 20 57 68 82 28 70 60
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 89312 22 541667* 1 62 66 63 56 54 55 68 62 77 53 48 55 63 55 63
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 89312 27 450000 1 64 65 66 67 69 63 74 59 75 68 51 66 65 66 68
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 89312 22 8700000 6 89 85 82 67 69 66 80 67 70 74 65 74 85 67 75
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 89312 19 875000* 3 47 50 51 44 45 47 55 50 62 44 48 49 49 45 55
Mike Zigomanis C Pittsburgh Penguins 89312 27 650000 1 72 66 65 61 63 60 72 74 72 72 48 66 67 61 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 89312 21 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 87 53 77 76 76 90 69 80
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 89312 19 850000 1 65 64 70 73 73 70 74 78 70 69 60 68 66 72 72
Craig Adams L Pittsburgh Penguins 89312 31 600000 1 55 56 54 71 73 80 71 81 65 66 67 75 55 74 69
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 89312 24 675000 1 62 63 66 67 68 71 72 57 63 71 62 70 63 68 69
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 89312 19 833333* 3 41 45 43 40 40 39 56 45 72 37 42 50 43 39 51
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 89312 29 1200000 2 67 66 67 72 72 81 75 66 55 69 69 74 66 75 71
Ruslan Fedotenko L Pittsburgh Penguins 89312 29 2250000 1 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 89312 29 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 66 70 61 55 72 74 70 71
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 89312 29 1400000 3 65 66 64 71 71 69 78 82 87 69 70 76 65 70 75
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 89312 19 370000* 3 45 50 49 51 49 48 61 63 67 33 55 54 48 49 56
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 89312 31 2000000 2 42 42 47 75 76 66 74 75 73 57 67 70 43 72 68
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 89312 27 3750000 6 37 36 38 75 75 85 72 91 49 62 67 80 37 78 68
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 89312 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 89 60 59 69 76 77 71 76
Philippe Boucher D Pittsburgh Penguins 89312 35 2500000 1 78 77 71 75 75 78 78 87 45 56 74 79 75 76 75
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 89312 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Andy Wozniewski D Pittsburgh Penguins 89312 28 475000 1 42 40 39 70 72 69 64 62 68 55 56 72 40 70 64
Robert Scuderi D Pittsburgh Penguins 89312 29 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 87 84 52 64 75 42 72 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 89312 23 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 73 78 75 65 68 74 80 77
Mathieu Garon G Pittsburgh Penguins 89312 30 1100000 1 77 76 73 76 78 78 78 73 86 70 60 64 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R WBS 24 144000* 1 49 48 47 49 52 50 69 62 63 41 47 55 48 50 55
Aaron Boogaard R WBS 22 147999.9* 2 40 42 41 44 45 43 50 56 71 37 36 38 41 44 49
Janne Pesonen R WBS 26 450000 1 57 56 55 44 46 46 71 51 71 48 53 57 56 45 57
Jeff Taffe C WBS 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 58 66 67 62 69 65 64 67
Dustin Jeffrey C WBS 20 152833.2* 3 40 45 44 42 43 46 58 52 73 45 44 47 43 43 53
David Gove C WBS 30 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 66 77 62 48 61 59 53 62
Nick Johnson C WBS 22 592500 2 47 46 45 42 43 41 49 50 72 47 37 39 46 42 51
Mark Letestu C WBS 23 255000* 1 43 46 46 53 56 58 61 70 75 58 52 51 45 55 58
Michael Gergen L WBS 21 100500* 3 46 44 45 44 44 41 52 47 71 40 51 48 45 43 53
Bill Thomas L WBS 25 450000 1 65 64 66 57 62 53 68 71 78 64 48 59 65 57 66
Chris Minard L WBS 26 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 78 76 56 62 56 57 57 63
Connor James L WBS 26 135000* 1 52 58 56 51 53 39 61 54 80 47 47 42 55 47 58
Joey Mormina L WBS 26 142500* 1 40 60 49 55 55 64 61 67 65 44 44 69 49 58 60
Kristopher Letang D WBS 21 250500* 2 49 55 52 66 63 59 70 58 67 52 49 61 52 62 61
Deryk Engelland D WBS 26 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Mark Ardelan D WBS 25 157500* 3 52 55 46 58 54 60 57 43 49 48 44 55 51 57 54
Carl Sneep D WBS 20 100500* 3 44 37 38 50 48 47 56 42 67 26 54 58 39 48 54
Jonathan D'Aversa D WBS 22 157500* 2 44 46 49 58 55 57 65 58 76 39 46 55 46 56 58
Daniel Fernholm D WBS 24 180000* 3 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54
Brian Strait D WBS 20 99000* 3 34 41 38 47 49 47 50 46 65 39 51 52 37 47 53
Paul Bissonnette D WBS 23 172500* 1 29 33 29 53 51 57 53 53 49 41 45 60 30 53 51
Alex Goligoski D WBS 23 295260* 1 49 52 50 56 57 54 61 43 68 40 46 50 50 55 57
Reid Cashman D WBS 25 135000* 1 37 40 39 55 57 56 56 36 47 43 50 51 38 56 52
Dave Brown G WBS 23 191250* 1 42 45 30 40 41 40 51 38 76 42 35 41 39 40 49
John Curry G WBS 24 150000* 1 54 54 46 57 58 54 61 66 67 54 55 43 51 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D D
Nathan Moon C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C D D- F- F D D- D
Jake Muzzin D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B D- D D D- D C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Timo Seppänen D AMA 21 550000 0 D- D- D- D D- D- D D- B- F D D D- D- D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsm.forum-actif.net
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSM :: Modifications de votre Equipe :: Nouveaux Overalls-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser